Royal Canin Maxi Digestive Care
Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес собаки от 26 до 44 кг, возраст старше 15 месяцев) с чувствительной пищеварительной системой

Чувствительность пищеварения может привести к появлению влажного и мягкого стула с интенсивным запахом. Точно сба- лансированная диетическая формула оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему. Продукт содержит белки высокой усвояемости (L.I.P.) и клетчатку для поддержания баланса кишечной флоры и формирования фекалий оптимальной консистенции.
Здоровье шерсти
Формула, обогащенная жирными кислотами Омега 6, поддерживает здоровье и блеск шерсти.
Здоровье костей и суставов
Поддерживает здоровье костей и суставов взрослых собак крупных размеров, которые испытывают значительную нагрузку под воздействием массы тела.
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
| Питательные вещества | |
| Белки | 28.0% |
| Жиры | 18.0% |
| Влажность | 9.5% |
| Сырая зола | 5.9% |
| Клетчатка сырая | 2.9% |
| Пищевые волокна | 8.0% |
| Арахидоновая кислота | 0.09% |
| Крахмал | 30.6% |
| Линолевая кислота | 3.29% |
| Безазотистые экстрактивные вещества | 35.7% |
| Омега-3 | 0.97% |
| Омега-6 | 3.52% |
| EPA+DHA | 0.43% |
| Другие вещества | |
| Таурин | 700.0 мг/кг |
| Аргинин | 1.56% |
| L-лизин | 0.95% |
| DL-метионин | 0.49% |
| Метионин цистин | 1.0% |
| Глюкозамин и хондроитин | 500 мг/кг |
| Минеральные вещества | |
| Кальций | 0.81% |
| Фосфор | 0.59% |
| Калий | 0.7% |
| Хлорид | 0.89% |
| Медь | 15.0 мг/кг |
| Йод | 4.5 мг/кг |
| Железо | 197.0 мг/кг |
| Магний | 0.09 мг/кг |
| Марганец | 71.0 мг/кг |
| Селен | 0.24 мг/кг |
| Натрий | 0.4 мг/кг |
| Цинк | 197.0 мг/кг |
| Витамины | |
| Биотин | 2.54 мг/кг |
| Холин | 2400.0 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 8.7 мг/кг |
| Витамин A | 20 000.0 МЕ/кг |
| Витамин B1 (тиамин) | 3.5 мг/кг |
| Витамин B12 | 0.06 мг/кг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 3.2 мг/кг |
| Витамин В3 (Ниацин) | 12.5 мг/кг |
| Витамин В5 (Пантотенат) | 29.9 мг/кг |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 24.8 мг/кг |
| Витамин C | 300.0 мг/кг |
| Витамин E | 610.0 мг/кг |
| Витамин D3 | 800.0 МЕ/кг |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
| Вес собаки | Малая активность | Активность менее 1 часа в день | Активность более 1 часа в день |
| 26 кг | 278 г | 322 г | 366 г |
| 28 кг | 294 г | 341 г | 387 г |
| 30 кг | 310 г | 359 г | 408 г |
| 32 кг | 325 г | 377 г | 728 г |
| 34 кг | 341 г | 394 г | 448 г |
| 36 кг | 355 г | 412 г | 468 г |
| 38 кг | 370 г | 429 г | 487 г |
| 40 кг | 385 г | 445 г | 506 г |
| 42 кг | 399 г | 462 г | 525 г |
| 44 кг | 413 г | 478 г | 544 г |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
| Бренд | Royal Canin |
| Возраст животного | Взрослая |
| Размер животного | Крупные |